
产品详情
亚克力胶25-38系列双层保护膜产品构成

♦此类保护膜是以PET(聚酣薄膜)为基材,单面涂布压敏胶水而成。
产品特点
♦此类产品对金属、塑料、玻璃等各种被粘贴的物体具有合适的粘结强度,持力性能良好:
♦低粘性,保护膜表面光滑平整;
♦ 耐侯性、耐热性、耐酸碱性能良好。
应用领域
♦ 产品运输过程中的表面保护
♦ 各类塑料机壳、键盘等塑腔件保护
♦ 各类镜片、屏幕工程保护
♦ 各类薄膜、胶带的模切载体及转贴和排废
产品型号及性能参数
品名:双层PET保护膜
产品编号 | 主要成分 | 厚度 | 耐温性 | 剥离力 | 材料色彩 | 平滑度 | 特性 |
ZM-7305A | 聚酯(PET) | 0.03+0.05 | 120 ° C | 1--500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7310A | 聚酯(PET) | 0.03+0.05 | 120 ° C | 1--500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7320A | 聚酯(PET) | 0.03+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7350A | 聚酯(PET) | 0.03+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7505A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7510A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7515A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7520A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7525A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7530A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7535A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7540A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7545A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7560A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7555A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7560A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7565A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7570A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7575A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7580A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7585A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7590A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1—500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
ZM-7595A | 聚酯(PET) | 0.05+0.05 | 120 ° C | 1--500g | 无色透明 | 优 | 高透 |
规格:1250 mm X 200 m
保存期限:于室内环境温度25℃,相对湿度65%可以保存12个月。
产品尺寸:本公司可依客户尺寸裁切,特殊规格可定制。
声明事项:以上为材料的物理物性,仅作参考,使用前测试是否合用,方可批量生产。